GODZINA DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA
HARMONOGRAM
ROK SZKOLNY 2024/2025
| LP. | Imię i nazwisko | Dzień | Godzina |
| 1. | Jarosław Kacorzyk | poniedziałek | 13.30 - 14.15 |
| 2. | Dominika Borowska | środa | 7.30 - 8.00 |
| 3. | Dominika Cieślak | czwartek | 14.15 - 14.45 |
| 4. | Renata Duda | piątek | 14.30 - 15.30 |
| 5. | Patrycja Gałeczka | środa | 12.30 - 13.30 |
| 6. | Magdalena Gojowczyk | poniedziałek | 7.00 - 8.00 |
| 7. | Magdalena Harwig-Nicpoń | poniedziałek | 11.45 - 12.30 |
| 8. | Marzena Imiołczyk | piątek | 7.45 - 8.45 |
| 9. | Izabela Iwaniuk | piątek | 13.00 - 13.30 |
| 10. | Ewa Koba-Opiełka | środa | 16.00 - 17.00 |
| 11. | Marcin Kucharski | wtorek | 11.00 - 12.00 |
| 12. | Daria Maruszczyk | piątek | 7.50 - 8.50 |
| 13. | Anna Musik | poniedziałek piątek piątek |
14.30 - 15.15 8.00 - 8.45 10.45 - 11.30 |
| 14. | Iwona Poręba | wtorek (co 2 tygodnie) | 18.00 - 19.00 |
| 15. | Justyna Rabęda | wtorek czwartek |
7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 |
| 16. | ks. Krzysztof Sędłak | środa | 11.30 - 12.00 |
| 17. | Anna Szmidla | środa | 12.00 - 13.00 |
| 18. | Katarzyna Walentek | wtorek | 15.05 - 16.05 |
| 19. | Marcin Zobawa | wtorek | 7.30 - 8.00 |
